home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- Federal Budget Outlays in Current & Constant (1982) Dollars:1970-1988 [For fiscal year ending in year shown.]
-
- ___________________Current Dollars_____________________
- Aid to
- Total Paymts Net State &
- Nat'l Non- for in- interest(2) Local
- Year Total Defense Defense(1) dividuals Gov'ts
-
- Total Outlays
- (bil.dol.)
-
- 1970 195.6 81.7 114.0 64.7 14.4 24.0
- 1971 210.2 78.9 131.3 80.4 14.8 28.1
- 1972 230.7 79.2 151.5 92.9 15.5 34.3
- 1973 245.7 76.7 169.0 104.5 17.3 41.8
- 1974 269.4 79.3 190.0 120.1 21.4 43.3
-
- 1975 332.3 86.5 245.8 153.5 23.2 49.7
- 1976 371.8 89.6 282.2 180.1 26.7 59.0
- 1976, TQ(3) 96.0 22.3 73.7 45.4 6.9 15.9
- 1977 409.2 97.2 312.0 196.3 29.9 68.3
- 1978 458.7 104.5 354.2 211.0 35.4 77.8
- 1979 503.5 116.3 387.1 232.9 42.6 82.8
- 1980 590.9 134.0 456.9 277.5 52.5 91.4
-
- 1981 678.2 157.5 520.7 323.4 68.7 94.7
- 1982 745.7 185.3 560.4 356.7 85.0 88.1
- 1983 808.3 209.9 598.4 395.4 89.8 92.4
- 1984 851.8 227.4 624.4 399.8 111.1 97.5
- 1985 946.3 252.7 693.6 425.6 129.4 105.7
- 1986 990.3 273.4 716.9 449.4 136.0 112.2
- 1987 1,004.6 282.0 722.6 469.4 138.6 108.2
- 1988, est. 1,055.9 285.4 770.5 498.9 147.9 116.5
-
- %
- Distribution
-
- 1970 100.0 41.8 58.2 33.1 7.4 12.3
- 1971 100.0 37.5 62.5 38.3 7.1 13.3
- 1972 100.0 34.3 65.7 40.3 6.7 14.9
- 1973 100.0 31.2 68.8 42.5 7.1 17.0
- 1974 100.0 29.5 70.5 44.6 8.0 16.1
-
- 1975 100.0 26.0 74.0 46.2 7.0 14.9
- 1976 100.0 24.1 75.9 48.4 7.2 15.9
- 1976, TQ(3) 100.0 23.2 76.8 47.3 7.2 16.6
- 1977 100.0 23.8 76.2 48.0 7.3 16.7
- 1978 100.0 22.8 77.2 46.0 7.7 17.0
- 1979 100.0 23.1 76.9 46.3 8.5 16.4
- 1980 100.0 22.7 77.3 47.0 8.9 15.5
-
- 1981 100.0 23.2 76.8 47.7 10.1 13.9
- 1982 100.0 24.8 75.1 47.8 11.4 11.8
- 1983 100.0 25.9 74.0 48.8 11.4 11.4
- 1984 100.0 26.7 73.3 46.9 13.0 11.4
- 1985 100.0 26.7 73.3 45.0 13.7 11.2
- 1986 100.0 27.6 72.4 39.7 13.7 11.4
- 1987 100.0 28.1 71.9 46.7 13.8 10.8
- 1988, est. 100.0 27.0 73.0 47.2 14.0 11.0
-
- Annual %
- Change
-
- 1970-1971 7.4 -3.5 15.2 24.3 3.2 16.8
- 1971-1972 9.8 .4 15.4 15.5 4.3 22.3
- 1972-1973 6.5 -3.1 11.6 12.5 12.1 21.7
- 1973-1974 9.6 3.5 12.4 14.9 23.6 3.6
- 1974-1975 23.4 9.0 29.4 27.8 8.4 14.8
-
- 1975-1976 11.9 3.6 14.8 17.3 14.9 18.7
- 1976-1977 10.1 8.5 10.6 9.0 11.9 15.8
- 1977-1978 12.1 7.5 13.6 7.5 18.6 13.9
- 1978-1979 9.8 11.3 9.8 10.4 20.2 6.3
- 1979-1980 17.4 15.2 18.0 19.2 23.2 10.4
- 1980-1981 14.8 17.6 14.0 16.5 30.9 3.6
- 1981-1982 10.0 17.6 7.6 10.3 23.7 -6.9
-
- 1982-1983 8.5 13.3 8.5 10.8 5.6 4.0
- 1983-1984 5.2 8.3 4.1 1.1 23.7 5.5
- 1984-1985 11.1 11.1 11.1 6.5 16.5 8.5
- 1985-1986 4.6 8.2 3.4 5.6 5.1 6.1
- 1986-1987 1.4 3.1 .8 4.5 1.9 -3.5
- 1987-1988 5.1 1.2 6.6 6.3 6.7 7.7
-
-
- ________________Constant (1982) Dollars_________________
- Aid to
- Total Paymts Net State &
- Nat'l Non- for in- interest(2) Local
- Year Total Defense Defense(1) dividuals Gov'ts
-
- Total Outlay
- (bil.dol.)
-
- 1970 509.4 225.6 283.7 152.2 34.7 61.1
- 1971 509.4 202.7 306.7 181.0 34.0 66.7
- 1972 527.6 190.9 336.7 200.1 33.6 77.1
- 1973 527.5 175.1 352.4 215.7 35.9 88.7
- 1974 528.7 163.3 365.3 228.4 41.1 84.5
- 1975 586.0 159.8 426.2 265.8 40.4 87.0
-
- 1976 609.8 153.6 456.2 291.7 43.0 96.1
- 1976, TQ(3) 152.4 37.1 115.3 71.2 10.8 25.1
- 1977 622.6 154.3 468.3 295.5 44.6 103.5
- 1978 652.2 155.0 497.1 296.8 49.4 109.7
- 1979 660.2 159.1 501.0 301.6 54.7 106.6
- 1980 699.1 164.0 535.1 324.7 62.0 105.8
-
- 1981 726.5 171.4 555.2 344.3 73.7 100.6
- 1982 745.7 185.3 560.4 356.7 85.0 88.2
- 1983 774.6 201.3 573.3 378.6 86.1 88.7
- 1984 787.7 211.3 576.4 368.7 102.7 90.1
- 1985 848.0 229.4 618.7 379.7 115.9 93.8
- 1986 865.7 243.0 622.7 390.4 118.4 96.5
- 1987 859.3 249.8 609.5 394.9 117.5 90.4
- 1988, est. 869.8 243.5 626.3 404.7 120.9 93.6
-
- %
- Distribution
-
- 1970 100.0 44.3 55.7 29.9 6.8 12.0
- 1971 100.0 39.8 60.2 35.5 6.7 13.1
- 1972 100.0 36.2 63.8 37.9 6.4 14.6
- 1973 100.0 33.2 66.8 40.9 6.8 16.8
- 1974 100.0 30.9 69.1 43.2 7.8 16.0
-
- 1975 100.0 27.3 72.7 45.4 6.9 14.8
- 1976 100.0 25.2 74.8 47.8 7.1 15.8
- 1976, TQ(3) 100.0 24.3 75.7 46.7 7.1 16.5
- 1977 100.0 24.8 75.2 47.5 7.2 16.6
- 1978 100.0 23.8 76.2 45.5 7.6 16.8
- 1979 100.0 24.1 75.9 45.7 8.3 16.1
- 1980 100.0 23.5 76.5 46.4 8.9 15.1
-
- 1981 100.0 23.6 76.4 47.4 10.1 13.8
- 1982 100.0 24.8 75.1 47.8 11.4 11.8
- 1983 100.0 25.9 74.1 48.8 11.1 11.4
- 1984 100.0 26.8 73.2 46.7 13.0 11.4
- 1985 100.0 27.0 73.0 44.7 13.6 11.0
- 1986 100.0 27.9 72.1 45.0 13.6 11.1
- 1987 100.0 29.1 70.9 46.0 13.7 10.5
- 1988, est. 100.0 28.0 72.0 46.5 13.9 10.8
-
- Annual %
- Change
-
- 1970-1971 - -10.2 8.1 18.9 -2.0 9.2
- 1971-1972 3.6 -5.2 9.8 10.6 -1.2 15.6
- 1972-1973 -(Z) -8.3 4.7 7.8 6.8 15.0
- 1973-1974 .2 -6.7 3.7 5.9 14.5 -4.7
- 1974-1975 10.8 -2.1 16.7 16.4 -1.7 3.0
-
- 1975-1976 4.1 -3.9 7.0 9.7 6.4 10.5
- 1976-1977 2.1 .5 2.7 1.3 3.7 7.7
- 1977-1978 4.8 .5 6.1 .4 10.8 6.0
- 1978-1979 1.2 2.6 .8 1.6 10.7 -2.8
- 1979-1980 5.9 3.1 6.8 7.7 13.3 -.8
- 1980-1981 3.9 4.5 3.8 6.0 18.9 -4.9
- 1981-1982 2.6 8.1 .9 3.6 15.3 -12.3
-
- 1982-1983 3.9 8.6 2.3 6.1 1.3 .6
- 1983-1984 1.7 5.0 .5 -2.6 19.3 1.6
- 1984-1985 7.7 8.6 7.3 3.0 12.9 4.1
- 1985-1986 2.1 5.9 .6 2.8 2.2 2.9
- 1986-1987 -.7 2.8 -2.1 1.2 -.8 -6.3
- 1987-1988 1.2 -2.5 2.8 2.5 2.9 3.5
-
- - Represents zero.
- Z= Less than .05%.
- 1. Includes other items not shown separately.
- 2. Total interest less interest received by trust funds.
- 3. Transition Quarter, July-Sept.
-
- Source:U.S. Office of Management & Budget.